Cennik ogrodzeń, bram i wiat: ceny orientacyjne "od"
Aktualizacja: 2026-11-13
To ceny orientacyjne (startowe) z naszej strony. Dokładną kwotę podajemy po bezpłatnym pomiarze. Pomiar formalnie kosztuje 200–300 zł, ale kwota jest w całości odliczana od wartości zamówienia. Dostawa jest liczona osobno; materiały wysyłamy do całej Polski, a montaż wykonujemy w woj. wielkopolskim.
| Produkt | Cena | Uwagi |
|---|
| Ogrodzenie 3D (panele cynk + RAL) | od 65 zł/mb | cena materiału przy zamówieniu od 100 mb, dostawa osobno |
| Ogrodzenie DELUXE (poziome listwy) | od 1 061 zł/sekcję | dowolny kolor RAL na zamówienie |
| Brama (dwuskrzydłowa, przesuwna) | od 1 799 zł | automatyka opcjonalnie |
| Furtka (DUOS BOX, DUOS 2D) | od 680 zł | montaż +400 zł/szt |
| Wiata stalowa (dach z poliwęglanu) | od 202 zł/m² | pod klucz lub sam materiał |
| Kostka brukowa (materiał + układanie) | od 163 zł/m² | zależnie od materiału i wzoru |
| Gabiony (siatka + kamień + montaż) | od 130 zł/mb | transport gratis od 10 mb |
| Wideodomofon (IP / analogowy + montaż) | od 4 500 zł | zależnie od liczby monitorów |
| Ogrodzenie solarne (panel = ogrodzenie + prąd) | od 600 zł/mb | z montażem i elektryką orientacyjnie do ok. 1 200 zł/mb |
Typowe ceny z kalkulatora
Kwoty „od” w tabeli wyżej to ceny bazowe. Kalkulator na stronie liczy wyższe, realistyczne kwoty (stan na 2026-11-13):
Ogrodzenie 3D (drut 4 mm)
| Wysokość | 30 m, materiał | 30 m, materiał + montaż | 100 m, materiał | 100 m, materiał + montaż |
|---|
| 1,23 m | 2 679 zł (89 zł/mb) | 4 494 zł (150 zł/mb) | 7 500 zł (75 zł/mb) | 13 550 zł (136 zł/mb) |
| 1,53 m | 3 446 zł (115 zł/mb) | 5 471 zł (182 zł/mb) | 9 600 zł (96 zł/mb) | 16 350 zł (164 zł/mb) |
| 1,73 m | 3 859 zł (129 zł/mb) | 6 034 zł (201 zł/mb) | 10 700 zł (107 zł/mb) | 17 950 zł (180 zł/mb) |
| 2,03 m | 4 595 zł (153 zł/mb) | 6 950 zł (232 zł/mb) | 12 700 zł (127 zł/mb) | 20 550 zł (206 zł/mb) |
Wyniki kalkulatora dla drutu 4 mm bez podmurówki, dostawa osobno. Drut 5 mm jest droższy o kilka procent. Cena za metr maleje wraz z długością zamówienia.
Ogrodzenie DELUXE
| Wysokość | Materiał za sekcję (2 m) | Montaż |
|---|
| 1,00 m | 1 061 zł | 100 zł/mb |
| 1,20 m | 1 322 zł | 130 zł/mb |
| 1,40 m | 1 461 zł | 130 zł/mb |
| 1,60 m | 1 722 zł | 150 zł/mb |
| 1,80 m | 1 984 zł | 150 zł/mb |
| 2,00 m | 2 122 zł | 160 zł/mb |
Na stronie podajemy cenę bazową „od 1 061 zł/sekcję”; kalkulator liczy kwoty z tabeli.
Bramy
Dwuskrzydłowa DUOS
| Rozmiar (wys. × szer.) | Tylko materiał | Z montażem | Pod klucz (z betonowaniem) |
|---|
| 1,20 × 4,00 m | 2 031 zł | 2 531 zł | 2 931 zł |
| 1,50 × 4,00 m | 2 160 zł | 2 660 zł | 3 060 zł |
| 1,50 × 5,00 m | 2 417 zł | 2 917 zł | 3 317 zł |
| 1,70 × 4,00 m | 2 327 zł | 2 827 zł | 3 227 zł |
| 1,70 × 5,00 m | 2 602 zł | 3 102 zł | 3 502 zł |
| 2,00 × 4,00 m | 2 578 zł | 3 078 zł | 3 478 zł |
| 2,00 × 5,00 m | 2 881 zł | 3 381 zł | 3 781 zł |
Dwuskrzydłowa BOX
| Rozmiar (wys. × szer.) | Tylko materiał | Z montażem | Pod klucz (z betonowaniem) |
|---|
| 1,50 × 3,80 m | 1 799 zł | 2 299 zł | 2 699 zł |
| 1,70 × 3,80 m | 1 945 zł | 2 445 zł | 2 845 zł |
Przesuwna DUOS
| Rozmiar (wys. × szer.) | Tylko materiał | Z montażem | Pod klucz (z betonowaniem) |
|---|
| 1,20 × 4,00 m | 4 567 zł | 5 467 zł | 6 067 zł |
| 1,20 × 5,00 m | 5 407 zł | 6 307 zł | 6 907 zł |
| 1,50 × 4,00 m | 5 541 zł | 6 441 zł | 7 041 zł |
| 1,50 × 5,00 m | 6 538 zł | 7 438 zł | 8 038 zł |
| 1,70 × 4,00 m | 5 829 zł | 6 729 zł | 7 329 zł |
| 1,70 × 5,00 m | 6 222 zł | 7 122 zł | 7 722 zł |
| 2,00 × 4,00 m | 6 267 zł | 7 167 zł | 7 767 zł |
| 2,00 × 5,00 m | 7 300 zł | 8 200 zł | 8 800 zł |
Automatyka (opcjonalnie): napęd podstawowy +2 600 zł, premium +3 000 zł. Dostawa osobno.
Furtki
DUOS BOX (szer. 0,90 m)
| Wysokość | Sam materiał | Z montażem (+400 zł/szt) |
|---|
| 1,00 m | 680 zł | 1 080 zł |
| 1,20 m | 740 zł | 1 140 zł |
| 1,50 m | 772 zł | 1 172 zł |
| 1,70 m | 832 zł | 1 232 zł |
| 2,00 m | 922 zł | 1 322 zł |
DUOS 2D (szer. 1,00 m)
| Wysokość | Sam materiał | Z montażem (+400 zł/szt) |
|---|
| 1,00 m | 919 zł | 1 319 zł |
| 1,20 m | 1 007 zł | 1 407 zł |
| 1,50 m | 1 085 zł | 1 485 zł |
| 1,70 m | 1 173 zł | 1 573 zł |
| 2,00 m | 1 282 zł | 1 682 zł |
Wiaty
| Powierzchnia | Tylko materiał | Pod klucz (z betonem) | Pod klucz + brama przesuwna 4 m (−15%) |
|---|
| 24 m² | 4 841 zł | 7 616 zł | 14 071 zł |
| 36 m² | 7 262 zł | 11 424 zł | 17 879 zł |
| 48 m² | 9 683 zł | 15 232 zł | 21 687 zł |
Gabiony (za metr bieżący, siatka + kamień)
| Wysokość siatki | Sama siatka | Razem z kamieniem polnym/granitem | Razem z kamieniem rzecznym | Razem z kamieniem białym ozdobnym |
|---|
| 1,0 m | 80 zł | 105 zł/mb | 130 zł/mb | 155 zł/mb |
| 1,5 m | 130 zł | 168 zł/mb | 205 zł/mb | 242 zł/mb |
| 2,0 m | 200 zł | 250 zł/mb | 300 zł/mb | 350 zł/mb |
Co wpływa na cenę
- wysokość, grubość drutu i rodzaj ogrodzenia,
- podmurówka, brama, furtka i dodatki (LED, krajobraz),
- zakres: sam materiał albo materiał z montażem,
- lokalizacja i koszt dostawy.
Warunki
- Gwarancja: 12 lat na materiały, 2 lata na montaż.
- Realizacja: produkcja i dostawa 7–14 dni roboczych, montaż 7–14 dni od dostawy.
- Płatności za materiały: 50% po umowie, 50% dwa dni przed wysyłką; za montaż: 40% pierwszego dnia, 60% po zakończeniu.
Policz swoją wycenę w kalkulatorze albo zostaw numer poniżej.